VTwonen PVC Wide Board Polar Klik en plak
De Wide Board kenmerkt zich door de extra brede en lange planken, waardoor elke ruimte groter lijkt. Het levendige patroon van de vloer is bijna niet van een echte houten vloer te onderscheiden. De vloer is verkrijgbaar in vier prachtige houtdessins. Er is altijd een mooie wide board vloer voor u!
Neem contact op voor alle mogelijkheden, advies en natuurlijk de allerlaagste prijs!
Kenmerken Klik versie:
Toplaag | 0.55 |
Totale dikte (mm) | 7 |
Lengte (cm) | 152,5 |
Breedte (cm) | 30,5 |
Aantal m² per pak | 2,791 |
Aantal panelen / stuks per pak | 6 |
Aantal kleuren | 4 |
Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0,068 |
Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse industrieel | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik |
Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie |
Garantie Project (jaren) | levenslange garantie |
Projectgeschikt | ja |
Zwenkwielgeschiktheid | B – incidenteel gebruik |
Contactgeluidreductie ∆LW (IS) | 10 |
Persoonoplading (kV) | < 2 |
Brandclassificatie | Bfl-s1 |
Dessin | hout |
Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
Antislip | DS |
Aantal zijden V-groef | micro-bevel 4V |
Silent Rigid Click | ja |
Clickverbinding | Unilin |
Soort onderlaag | IXPE |
Lichtechtheid (>=) | 6 |
Kenmerken Plak versie (dryback):
Totale dikte (mm) | 2,5 |
Lengte (cm) | 152,5 |
Breedte (cm) | 30,5 |
Aantal m² per pak | 3,721 |
Aantal panelen / stuks per pak | 8 |
Aantal kleuren | 4 |
Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0,015 |
Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse industrieel | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik |
Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie |
Garantie Project (jaren) | levenslange garantie |
Projectgeschikt | ja |
Zwenkwielgeschiktheid | B – incidenteel gebruik |
Persoonoplading (kV) | < 2 |
Brandclassificatie | Bfl-s1 |
Dessin | hout |
Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
Antislip | DS |
Aantal zijden V-groef | micro-bevel 4V – 4-zijden |
Silent Rigid Click | nee |
Clickverbinding | Geen clickverbinding |
Lichtechtheid (>=) | 6 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.