VTwonen Composite Antracite klik & plak PVC
Categorieën: Click PVC, Plak PVC, PVC vloeren
Prijs:
€54,99 €35,99
Productbeschrijving
Totale dikte (mm) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte (cm) | 45,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal panelen / stuks per pak | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal kleuren | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiksklasse industrieel | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projectgeschikt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwenkwielgeschiktheid | B – incidenteel gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgeluidreductie ∆LW (IS) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persoonoplading (kV) | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandclassificatie | Bfl-s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessin | tegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppervlakte structuur | allover structuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antislip | DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zijden V-groef | micro-bevel 4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silent Rigid Click | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clickverbinding | Unilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort onderlaag | IXPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtechtheid (>=) | 6
|
Waarom winkelen bij Trendlaminaat?
- Persoonlijk advies onder het genot van een goede kop koffie
- Alle soorten vloeren en merken
- Kom naar onze showroom en profiteer extra
- 100% de goedkoopste en vaak de ondervloer gratis!
Product eigenschappen
Totale dikte (mm) | 7 mm |
---|